Search certificates
Certificate number Heat number Designation Download
162531 AH267 8085X.23 304L 139.7 X 2 FR   EN
162530 NY230617AT12 2218.25 316L 25
162529 NY240226AT08 8688.76 316L 76
162528 N230102AS07 8804.43 54 43
162527 N210629AV02 8686.76 316L 76
162526 546556 15482.74C 316L 74 X 44 X 2 FR   EN
162525 2421199 15482.64D 54 64 X 54 X 2 FR   EN
162524 A0101631 8361Z.154 316L 154 X 2 FR   EN
162523 N231221AV07 3446Z.154 316L 154 FR   EN
162522 FAJK 8010Z.80 316L 76.1 X 60.3 X 2 FR   EN
162521 EWZA 8010Z.71 316L 60.3 X 42.4 X 2 FR   EN
162520 EZGZ 8010X.79 304L 76.1 X 48.3 X 2 FR   EN
162519 FBUR 8010X.72 304L 60.3 X 48.3 X 2 FR   EN
162518 FASA 8010X.6H 304L 219.1 X 139.7 X 2 FR   EN
162517 EYGS 8010X.54 304L 33.7 X 26.9 X 2 FR   EN
162516 EZWG 8010X.65 304L 48.3 X 42.4 X 2 FR   EN
162515 EZWB 8010X.5H 304L 168.3 X 139.7 X 2 FR   EN
162514 FARY 8010X.5D 304L 168.3 X 88.9 X 2 FR   EN
162513 FBSI 8010X.50 304L 26.9 X 21.3 X 2 FR   EN
162512 FBSN 8010Z.72 316L 60.3 X 48.3 X 2 FR   EN
162511 FBSM 8010Z.63 316L 48.3 X 26.9 X 2 FR   EN
162510 FBSL 8010Z.54 316L 33.7 X 26.9 X 2 FR   EN
162509 FBSK 8010Z.46 316L 21.3 X 17.2 X 2 FR   EN
162508 FBSJ 15481.154H 304L 154 X 104 X 2 FR   EN
162507 520822 8081Z.17 316L 42.4 X 1.6 FR   EN
162506 519445 8081Z.13 316L 17.2 X 1.6 FR   EN
162505 1A/549010 8080Z.23 316L 139.7 X 2 FR   EN
162504 0472161 5473.43 316L 43 X 1.5 FR   EN
162503 460379 5473.18 316L 18 X 1.5 FR   EN
162502 470393 8082X.16 304L 33.7 X 2 FR   EN
162501 0547276 8081Z.17 316L 42.4 X 1.6 FR   EN
162500 511392 8081Z.15 26.9 X 1.6 FR   EN
162499 543084 8081Z.15 316L 26.9 X 1.6 FR   EN
162498 0544698 8081Z.14 316L 21.3 X 1.6 FR   EN
162497 511238 8081Z.12 54 13.5 X 1.6 FR   EN
162496 45534 8080Z.17 316L 42.4 X 2 FR   EN
162495 1A/551401 8080X.23 304L 139.7 X 2 FR   EN
162494 Y220605C24-3 5473.30 316L 30 X 2 FR   EN
162493 S230519AA27 8551.38 316L 38
162492 S230519AA27 8686.63 316L 63
162491 Y190405B07 COVI04LG340S104 304 104 X 2 FR   EN
162490 185336 3368.104 101.6 X 104
162489 085336 3368.104 101.6 X 104
162488 161354 13008.23 139.7
162487 0550713 TUAD6LPED1292 316L 129 X 2
162486 0472379 TUBE6LBRGS761,6 316L 76.1 X 1.6
162485 0473045 TURS6LBMW139,72 316L 139.7 X 2
162484 68006 TURS6LBMW21,32 316L 21.3 X 2
162483 0551095 TURS4LBMW114,32 304L 114.3 X 2
162482 0472870 TUBE4LBRGS761,6 304L 76.1 X 1.6
Use of Cookies
By continuing your browsing without changing your settings, you agree to the use of cookies or similar technologies to provide services and offers tailored to your interests For more information click here
Voir le comparateur Compare

Compare